| ক্রমিক নং | টপিক |
|---|---|
| 1 | আলোর প্রকৃতি ( Nature of Light ) |
| 2 | বর্ণালি ( Sprectrum ) |
| 3 | বিভিন্ন বর্ণ ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (Different Colours and Wavelengths) |
| 4 | অতিবেগুনি রশ্মি, অবলোহিত রশ্নি, লেজার( UV, IR, LASER ) |
| 5 | আলোর বিভিন্ন ঘটনা |
| 6 | আলোর প্রতিফলন ( Reflection Of Light ) |
| 7 | আলোর প্রতিসরণ ( Refraction Of Light ) |
| 8 | আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন |
| 9 | লেন্সসমূহ অপসারি ও অভিসারী লেন্স |
| 10 | আলোর বিচ্ছুরণ |
| 11 | আলোর বিভিন্ন তত্ত্ব |
| 12 | আলোর কণা প্রকৃতি |
| 13 | আইনস্টাইনের আলোক তড়িৎ সমীকরণ |
| 14 | আলোক কোষ |
| 15 | চোখ ও আলোক সহায়ক যন্ত্র |
নোটিশ
বিজ্ঞপ্তি
বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতিকে আরো সহজতর করে তুলতে বিসিএস জানালা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কোর্স ডেভোলপ করে যাচ্ছে। আশাকরি আমাদের পরিশ্রম শিক্ষার্থীদের প্...