| নং | দেশের নাম | রাজধানী |
|---|---|---|
| ১। | মিশর | কায়রো |
| ২। | সুদান | খার্তুম |
| ৩। | লিবিয়া | ত্রিপলি |
| ৪। | তিউনিশিয়া | তিউনিশ |
| ৫। | আলজেরিয়া | আলজিয়ার্স |
| ৬। | দক্ষিণ সুদান | জুরা |
| ৭। | ইরিত্রিয়া | আসমেরা |
| ৮। | ইথিওপিয়া | আদ্দিস আবাবা |
| ৯। | জিবুতি | জিবুতি |
| ১০। | সোমালিয়া | মোগাদিসু |
| ১১। | কেনিয়া | নাইরোবি |
| ১২। | তানজানিয়া | দারুস সালাম |
| ১৩। | মোজাম্বিক | মাপুতো |
| ১৪। | মালাগাছি | আন্টা নানারিভো |
| ১৫। | সোয়াজিল্যান্ড | বাবেন |
| ১৬। | জিম্বাবুয়ে | হারারে |
| ১৭। | মালাবি | লিলংউই |
| ১৮। | কমরোস | মোরোনি |
| ১৯। | মৌরিশাস | পুর্টলুইস |
| ২০। | সিসিলি | ভিক্টোরিয়া |
| ২১। | মরক্কো | রাবাত |
| ২২। | মৌরিতানিয়া | নৌয়াকচট |
| ২৩। | সেনেগাল | ডাকার |
| ২৪। | গিনি | কোনাক্রি |
| ২৫। | গিনি বিসাউ | বিসাও |
| ২৬। | সিয়েরালিওন | ফ্রিটাউন |
| ২৭। | লাইবেরিয়া | মনরোভিয়া |
| ২৮। | আইভোরিকোস্ট | আবিদজান |
| ২৯। | মালি | বামাকো |
| ৩০। | ঘানা | আক্রা |
| ৩১। | বুরকিনা ফাসো | উয়াগাড়ায়াগা |
| ৩২। | বেনিন | পোর্ট্রো নোভা |
| ৩৩। | টোগো | লোম |
| ৩৪। | জাম্বিয়া | লুসাকা |
| ৩৫। | কেপভার্দে | প্রেইরা |
| ৩৬। | নাইজেরিয়া | আবুজার |
| ৩৭। | নাইজার | নিয়ামি |
| ৩৮। | চাদ | এজামেনা |
| ৩৯। | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | বাঙ্গুই |
| ৪০। | ক্যামেরুন | ইয়াউন্ডি |
| ৪১। | কঙ্গো | ব্রজাভিল |
| ৪২। | জায়ারে | কিনশাসা |
| ৪৩। | ইকুটোরিয়াল গিনি | মালাবো |
| ৪৪। | গাম্বিয়া | বানজুল |
| ৪৫। | উগান্ডা | কামপালা |
| ৪৬। | রুয়ান্ডা | কিগালি |
| ৪৭। | বুরুন্ডি | বুজুমবুরা |
| ৪৮। | গ্যাবন | লিব্রেভিল |
নোটিশ
বিজ্ঞপ্তি
বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতিকে আরো সহজতর করে তুলতে বিসিএস জানালা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কোর্স ডেভোলপ করে যাচ্ছে। আশাকরি আমাদের পরিশ্রম শিক্ষার্থীদের প্...
১৭.১১.২২
আফ্রিকা মহাদেশ
এতে সদস্যতা:
মন্তব্যগুলি পোস্ট করুন (Atom)
কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন