| Acute Angle | সুক্ষ্মকোণ |
| Acute Triangle | সুক্ষ্মকোণী ত্রিভূজ |
| Adjacent Angle | সন্নিহিত কোণ |
| Altitude (Height) | উচ্চতা |
| Angle | কোণ |
| Area | ক্ষেত্রফল |
| Arc | চাপ |
| Axiom | স্বত:সিদ্ধ |
| Axis | অক্ষ |
| Base | ভূমি |
| Bisect | দ্বিখন্ডিত করা |
| Bisector | দ্বিখন্ডক |
| Central Angle | কেন্দ্রস্থ কোণ |
| Chord | জ্যা |
| Circle | বৃত্ত |
| Circumference | বৃত্তের পরিধি |
| Complementary | পূরক |
| Congruent | সর্বসম |
| Convex | উত্তল |
| Concave | অবতল |
| Cube | ঘন |
| Cone | কোণ |
| Curve | বক্ররেখা |
| Cylinder | সিলিন্ডার |
| Coordinate | স্থানাঙ্ক |
| Corresponding Angle | অনুরুপ কোণ |
| Diagonal | কর্ণ |
| Diameter | ব্যাস |
| Decagon | দশভূজ |
| Distance | দুরত্ব |
| Edge | ধার/ কিনারা |
| Equilateral Triangle | সমবাহু ত্রিভূজ |
| Exterior Angle | বহি:স্থ কোণ |
| Elliptical | উপবৃত্তাকার |
| Face | তল |
| Geometry | জ্যামিতি |
| Hexagon | ষড়ভূজ |
| Hypothesis | অনুমিত, অনুমান বা ধারণা |
| Interior Angle | অন্ত:স্থ কোণ |
| Inscribed | পরিধিস্থ বা বৃত্তস্থ |
| Isosceles Triangle | সমদ্বিবাহু ত্রিভূজ |
| Intersection | ছেদ |
| Inverse | উল্টা |
| Line | রেখা |
| Leg | বাহু |
| Length | দৈর্ঘ্য |
| Median | মধ্যমা |
| Minor Arc | উপচাপ |
| Major Arc | অধিচাপ |
| Midpoint | মধ্যবিন্দু |
| Measure | পরিমাপ |
| Obtuse Angle | স্থূলকোণ |
| Octagon | অষ্টভূজ |
| Parallel | সমান্তরাল |
| Parallelogram | সামান্তরিক |
| Pentagon | পঞ্চভূজ |
| Perpendicular | লম্ব |
| Polygon | বহুভূজ |
| Perimeter | পরিসীমা |
| Postulates | স্বত:সিদ্ধ |
| Point | বিন্দু |
| Plane | সমতল |
| Proportion | সমানুপাত |
| Quadrants | চতুর্ভাগ |
| Quadrilateral | চতুর্ভূজ |
| Radius | ব্যাসার্ধ |
| Rectangle | আয়তক্ষেত্র |
| Right Angle | সমকোণ |
| Right Triangle | সমকোণী ত্রিভূজ |
| Regular Polygon | সুষম বহুভূজ |
| Ratio | অনুপাত |
| Reflex Angle | প্রবৃদ্ধ কোণ |
| Rhombus | রম্বস |
| Side | বাহু |
| Supplementary | সম্পূরক |
| Scalene | বিষমবাহু ত্রিভূজ |
| Semi- Cricle | অর্ধবৃ্ত্ত |
| Segment | খন্ডিত অংশ |
| Straight Angle | সরলকোণ |
| Similar Triangle | সদৃশ ত্রিভূজ |
| Square | বর্গক্ষেত্র |
| Sector | বৃত্তকলা |
| Solid | ঘনবস্তু |
| Slope | ঢাল |
| Sphere | গোলক |
| Triangle | ত্রিভূজ |
| Theorem | উপপাদ্য |
| Tangent | স্পর্শক/ তীর্যক |
| Transversal | ছেদক |
| Trapezoid | ট্রাপিজিয়াম |
| Volume | আয়তন |
| Vertex | শীর্ষবিন্দু |
| Width | প্রস্থ |
নোটিশ
বিজ্ঞপ্তি
বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতিকে আরো সহজতর করে তুলতে বিসিএস জানালা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কোর্স ডেভোলপ করে যাচ্ছে। আশাকরি আমাদের পরিশ্রম শিক্ষার্থীদের প্...
২৭.২.২৩
জ্যামিতিক পারিভাষিক শব্দ
কতিপয় জ্যামিতিক পারিভাষিক শব্দ
এতে সদস্যতা:
মন্তব্যগুলি পোস্ট করুন (Atom)
কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন